IL Tempo Golf & Country Club - et 3 stjerners stjernelag for små og mellomstore golfspillere
» Hjem  » Banen  » Spillerstall  » Turneringer  » Bli medlem  » Om IL Tempo GK  » Kontakt

   ‹ MORTEN SOLEM HAR SPILT ÅRETS BESTE RUNDE SÅ LANGT (Foto: Magnus Sarheim)

» Årets beste runder 2013
13/08/13 › Herunder følger en oppdatert oversikt over IL Tempo GK sine beste turneringsrunder denne sesongen. For å komme med i oversikten kreves det at runden er registrert av enten arrangørklubb eller forbund.

› av Erik Eikebrokk › vaneik@c53twve0h_db478742.noTwitter@Eikebrokk

ORDER OF MERIT 2013
1. Morten Solem +6 (77) 29/05/13 Trondheim GK Elitematch
T2. Daniel Forfang +8 (80) 29/06/13 Trondheim GK Region Tour
T2. Erik Eikebrokk +8 (79) 08/08/13 Stjørdal GK Midt Norsk
T2. Erik Eikebrokk +8 (79) 10/08/13 Stiklestad Midt Norsk

T5. Daniel Forfang +8 (80) 09/08/13 Trondheim GK Midt Norsk
T5. Erik Eikebrokk +8 (80) 11/08/13 Byneset GK Midt Norsk
T7. Bjørn Øyvind Søndmør +9 (81) 29/05/13 Trondheim GK Elitematch
T7. Erik Eikebrokk +9 (81) 03/07/13 Byneset GK Elitematch
T7. Erik Eikebrokk +9 (81) 21/07/13 Kongsberg GK Single lag-NM
T7. Erik Eikebrokk +9 (81) 31/07/13 Trondheim GK Elitematch
T7. Daniel Forfang +9 (80) 10/08/13 Stiklestad GK Midt Norsk
T7. Daniel Forfang +9 (81) 11/08/13 Byneset GK Midt Norsk
T13. Erik Eikebrokk +10 (81) 15/05/13 Stjørdal GK Elitematch
T13. Daniel Forfang +10 (81) 25/07/13 Stiklestad GK NM
T13. Daniel Forfang +10 (81) 26/07/13 Stiklestad GK NM
T13. David Thyge Nielsen +10 (82) 31/07/13 Trondheim GK Elitematch
T17. Erik Eikebrokk +11 (83) 19/06/13 Trondheim GK Elitematch
T17. Daniel Forfang +11 (83) 30/06/13 Trondheim GK Region Tour
T17. David Thyge Nielsen +11 (82) 08/08/13 Stjørdal GK Midt Norsk
T17. David Thyge Nielsen +11 (83) 10/08/13 Stiklestad GK Midt Norsk
T17. David Thyge Nielsen +11 (83) 11/08/13 Byneset GK Midt Norsk
T17. Bjørn Øyvind Søndmør +11 (83) 11/08/13 Byneset GK Midt Norsk
T23. Erik Eikebrokk +12 (84) 29/05/13 Trondheim GK Elitematch
T23. Erik Eikebrokk +12 (84) 12/06/13 Byneset GK Elitematch
T23. Erik Eikebrokk +12 (84) 25/07/13 Stiklestad GK NM
T23. Erik Eikebrokk +12 (84) 26/07/13 Stiklestad GK NM
T23. Morten Solem +12 (84) 31/07/13 Trondheim GK Elitematch
T23. Morten Solem +12 (83) 10/08/13 Stiklestad GK Midt Norsk
T29. Morten Solem +13 (85) 12/06/13 Byneset GK Elitematch
T29. Bjørn Øyvind Søndmør +13 (85) 19/06/13 Trondheim GK Elitematch
T29. Erik Eikebrokk +13 (85) 29/06/13 Trondheim GK Region Tour
T29. Erik Eikebrokk +13 (85) 30/06/13 Trondheim GK Region Tour
T29. Morten Solem +13 (84) 08/08/13 Stjørdal GK Midt Norsk
34. David Thyge Nielsen +14 (86) 03/07/13 Byneset GK Elitematch
T35. Daniel Forfang +15 (86) 08/08/13 Stjørdal GK Midt Norsk
T35. David Thyge Nielsen +15 (87) 09/08/13 Trondheim GK Midt Norsk
T35. Morten Solem +15 (87) 09/08/13 Trondheim GK Midt Norsk
         
° Kun runder innenfor 15 over/under par er medregnet
°° Rangering etter følgende: +/- par, slag, dato
°°° Oppdatert 13/08/13

 

 

Utviklet av IL Tempo for IL Tempo GK ved Leo Reyes